三轴振动测试台说明书振动系统能够轻松地完成小型部件的试验要求,包括运输振动模拟试验、振动气候综合试验以及地震模拟试验。
三轴振动测试台说明书的用途
适用于电子、机电、光电、汽机车、玩具……等各行各业的研究、开发、品管、制造。是您提高产品质量可靠性*的试验机。
三轴振动测试台的型号:
型号 | 额定正弦推力N | 额定随机推力N | 频率范围Hz | 额定加速度m/s2 | 额定速度m/s | 额定位移(p-p)mm | 大负载kg | 运动部件等效重量kg | 工作台尺寸mm |
ES一3 | 3000 | 2400 | 5-4000 | 1000 | 1.6 | 25 | 120 | 3 | Φ150 |
ES一3a | 3000 | 2100 | 2-3000 | 350 | 1.4 | 40 | 140 | 8.5 | Φ230 |
ES一6 | 6000 | 4800 | 5-3000 | 1000 | 1.6 | 25 | 200 | 6.0 | Φ200 |
ES一6a | 6000 | 4200 | 2-3000 | 500 | 1.4 | 51 | 300 | 12 | Φ230 |
ES一10 | 10000 | 8000 | 5-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 150 | 10 | Φ200 |
ES一20 | 20000 | 18000 | 5-3000 | 1000 | 2.0 | 51 | 300 | 20 | Φ320 |
ES一30 | 30000 | 30000 | 5-3000 | 1000 | 1.8 | 5l | 500 | 30 | Φ370 |
ES一40 | 40000 | 40000 | 5-3000 | 900 | 1.8 | 51 | 800 | 44 | Φ440 |
ES一50 | 50000 | 50000 | 5-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 800 | 50 | Φ440 |
ES一60 | 60000 | 50000 | 5-2800 | 830 | 1.8 | 51 | 800 | 60 | Φ440 |
ES一100 | 100000 | 80000 | 5-2200 | 850 | 1.8 | 51 | 1000 | 110 | Φ580 |
ES一160 | 160000 | 130000 | 5-2000 | 850 | 1.6 | 51 | 1200 | 164 | Φ600 |
三轴振动测试台说明书的参数:
扫频范围:无
振幅(可调范围):0-5mmp-p
大加速度:20g
振动方向:垂直+水平
振动波形:正弦波
振动机功率:2.2kw
振动台面尺寸:50x50cm
台体尺寸(L*H*W ):水平50*26.5*50cm 垂直50*20*50cm
电源电压:220V
大电流:5A
符合GB2423试验标准。
大试验负载:100kg
频率范围:电源频率
三轴振动测试台的特点:
振动试验台的控制器易操作,全闭封,极安全。
移动式工作基架,易于放置,美观大方。
振动试验台适合生产线、流水线做全检。
电子式控制、振动频率、振幅可调,推动力大,噪音小。
高效率、高负载、低耗能高频宽,低故障。
以上是艾思荔生产 三轴振动测试台的相关信息,如需了解更多 三轴振动测试台的具体参数、试验条件等信息,请。