耐侯性试验:及制品或另件受自然环境之影响中, 对于日光, 星火计划及湿度而老化之抗性, 并可于短时间内测得制品之变退、透过率、 光泽度, 剥离、硬, 软化等以达到之要求, 并适用于工业、造漆工业、涂装工业. 汽车工业,纺织工业、 染料工业、 塑胶工业、 建筑工业等。
型 号 | EC—A | SC—A | EC—B | EC—C | |
光源装置 | 紫外线碳弧光 | 日光式碳弧光 | 紫外线碳弧光 | ||
内部尺寸(W×D×H)cm | 100× 100×900 | 110× 110× 100 | 70×70×90 | ||
外部尺寸(W×D×H)cm | 130×200× 130 | 130×200× 130 | 115×90× 180 | ||
测试时间 | 20hr | 60hr | 20hr | ||
测试电压 | 120V—145V(135V) | 48V一52V(50V) | 120V一145V | ||
测试电流 | 15A一17A(16A) | 58A一62A(60A) | 15A一17A | ||
黑球温度计 | 63±3℃一83土3℃ | ||||
试样架尺寸 | 800Φmm | 960Φmm | 508Φmm | ||
试样架旋转速度 | 1 rpm | 3rpm | |||
试片样品架 | 390×70mm 30片 | 390×70mm 30片 | 248×50mm 20片 | ||
温度范围 | RT +10℃—85℃ | RT +10℃—63℃ | |||
湿度范围 | AT40℃ ,RH is 40%一85% / AT80℃,RHis30%-50% | Under 50%RH | 30%-85%RH | ||
碳棒 | 上 | 13Φ×305mm(2支) | 35Φ×350mm(4支) | 13Φ×305mm(1支) | |
下 | 13Φ×100mm(4支) | 23Φ×350mm(4支) | 13Φ×100mm(2支) | ||
电 源 | 1Φ220V 11KVA | 3Φ380V 13KVA | 1Φ220V 6KVA |
耐侯性试验:
及制品或另件受自然环境之影响中, 对于日光, 星火计划及湿度而老化之抗性, 并可于短时间内测得制品之变退、透过率、 光泽度, 剥离、硬, 软化等以达到之要求, 并适用于工业、造漆工业、涂装工业. 汽车工业,纺织工业、 染料工业、 塑胶工业、 建筑工业等。
日光式碳弧灯耐侯试验机:
以接近加州阳光之波长光线, 进行加速试验, 籍以达到较为可靠之结果, 并可将其促进性提高, 一般日光式耐候机较适用于: 涂装工业、 汽车
工业、建筑工业、通信设备、纺织工业、 染料化I、航 空工业、 橡胶工业等, 以其促进性而缩短期测试, 其测 试结果可依JIS,CNS,ASTM,DIN。加以判定。
特 点: